Smartphone iPhone 5C ini resmi dirilis bersamaan dengan iPhone 5S dengan spesifikasi fitur yang hampir mirip, memiliki banyak kesamaan. Namun begitu, terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Yaitu letaknya pada processornya. untuk iPhone 5C ini mengusung system operasi iOS 7 dan dengan processor Apple A6, Dual-core 1.3 Ghz. Harga iphone 5c dibandrol cukup mahal sekitar 6Jutaan
Spesifikasi Iphone 5C yang memiliki kamera utama dengan resolusi 8MP dan kamera depan 1.2 MP. Iphone 5C yang mampu bersaing dengan produk lainnya, ukuran layar standat 4 inci dan itu sudah umum dengan resolusi layar smartphone. Ciri khas Apple menggunakan layar sentuh penuh dan memiliki sensitive untuk memudahkan kita dalam pengoprasiannya.
Smartphone ini sepertinya lebih mengunggulkan penampilan dimana jika pada produk-produk sebelumnya Apple hanya memberi smartphonenya warna hitam dan putih sebagai warna dasar chasing, tetapi pada iPhone 5C justru hadir dengan berbagai warna. Apple pun memiliki moto untuk smartphonenya ini yaitu "For The Colorful".
Spesifikasi Detail iPhone 5C
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Semua Versi CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 | |
4G | LTE - Semua Versi | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 124.4 x 59.2 x 9 mm (4.90 x 2.33 x 0.35 in) |
Berat | 132 gram | |
Memory | Internal | 16/32 GB, 1 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 7.0 |
Chipset | Apple A6, Prosesor Dual-core 1.3 GHz, GPU PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 1510 mAh battery (5.73 Wh) |
Standby | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk Time | (2G) / Up to 10 h (3G) |
Untuk melihat harga smartphone ini silahkan lihat di Harga iPhone 5C Terbaru 2014.
0 Response to "Review Spesifikasi Smartphone iPhone 5C"
Post a Comment